| Informazioni di base | |||
| Modello di bollettino: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Modulo di guida: | 6X4 |
| Interasse: | 3800 più 1350 mm | Lunghezza del corpo: | 7.455 m |
| Larghezza del corpo: | 2.5 m | Altezza del corpo: | 3.605 m |
| Distanza carreggiata anteriore/ruota posteriore: | Distanza ruota anteriore: 2025 mm; passo posteriore: 1860/1860 mm | Peso del veicolo: | 14 tonnellate |
| Qualità totale: | 24,7 tonnellate | Qualità totale della trazione: | 34.505 tonnellate |
| Velocità massima: | 90 km/h | Luogo d'origine: | Chengdu, Sichuan |
| Livello di tonnellaggio: | Carta pesante | ||
| Il motore | |||
| Modello motore: | TZ368XS-MFM245G01 | Picco di potenza: | 350 kW |
| Potenza nominale: | 245 kW | Coppia massima: | 2800N/m |
| La coppia nominale del motore: | 1207N/m | ||
| I parametri della cabina | |||
| Taxi: | Mezza fila corta alta in alto | Numero quasi-moltiplicato: | 3 persone |
| Parametri del telaio | |||
| Carico consentito sull'asse anteriore: | 6700 kg | Descrizione dell'asse posteriore: | 485 ponte a saldare a punzone a decelerazione singola |
| Carico consentito sull'asse posteriore: | 18000(gruppo a due assi)kg | Rapporto di velocità: | 4.625 |
| Pneumatici | |||
| Numero di pneumatici: | Dieci | Specifiche dei pneumatici: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batteria | |||
| Modello batteria: | 32650-5 | Tipo di batteria: | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria: | 290,61 kWh | Tensione nominale della batteria: | 3.2 V |
| Configurazione del controllo | |||
| ABS antibloccaggio morto: | Standard | ||
| Configurazione interna | |||
| Modulo regolazione aria condizionata: | Semiautomatico | Riscaldamento autonomo: il | Là |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Etichetta sexy: camion elettrico dayun, rivenditore, sconto, in vendita, in stock

























