| Marchio del veicolo | FOTON | |
Modello di veicolo | BJ4253SMCFB-R1 | |
codice interno | 4253SMCFB-R1ZA01 | |
Cabina | Larghezza ETX: 2490, tetto alto semplice, cabina inclinabile | |
Dimensioni principali del veicolo intero | Dimensioni d'ingombro (LxPxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Tipo di guida | 6×4 | |
Interasse (mm) | 3825 più 1350 | |
Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 2005/1800 | |
min. altezza da terra (mm) | 314 | |
Dati sul peso | Peso a vuoto (kg) | 11000 |
Carico utile nominale (kg) | 13805 | |
Persone in cabina (persone) | 3 | |
Peso lordo del veicolo (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Prestazioni principali dell'intero veicolo | Massimo velocità (km/h) | 100 |
Massimo pendenza di salita (percentuale) | Maggiore o uguale a 29 | |
Consumo di carburante (l/100 km) | Minore o uguale a 45 | |
min. diametro di tornitura (m) | Minore o uguale a 17 | |
Motore | Modello | WP12NG380E30 |
Tipo | Sei cilindri in linea, raffreddamento ad acqua, quattro tempi, DI Motore a metano | |
Spostamento(L) | 11.596 | |
Potenza nominale (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Coppia massima (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Riduttore | Modello | 12JSD180TA |
Rapporto di velocità | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Frizione | Tipo | Φ430 |
Asse posteriore | Tipo/Rapporto di riduzione principale | 13T/4.8 |
Sospensione | Sospensione anteriore/Numero balestra | balestra longitudinale con ammortizzatori telescopici a doppio effetto e barra antirollio/9 |
Sospensione posteriore/Numero balestra | balestra longitudinale con sospensione a bilanciere normale/12 | |
Sterzo | ZF8098 | |
Sistema di frenaggio | Freno di servizio | Freno pneumatico a doppio circuito |
Freno di stazionamento | Freno di interruzione dell'aria a molla ad accumulo di energia | |
Freno ausiliario | Il freno di scarico del motore | |
Dimensioni ruote e pneumatici | 10 più 1/12.00-20 | |
Dispositivo elettrico | Tensione nominale | 24V |
Batteria | 12/6-QA180×2 | |
Serbatoio carburante (L) | 1120L (GNC) | |
Attrezzatura di base | Cabina galleggiante inclinabile, decorazione interna ETX, sedile airbag, specchietto retrovisore manuale e alzavetro, filtro aria, silenziatore verticale | |
Opzione | Rapporto al ponte posteriore: 4,38 più ABS, 5,73 più ABS, 4,8 più ABS, pneumatici: 12.00 R20, 315/80R22.5, climatizzatore, registratore di marcia del veicolo, 50# 90#pin per ralla, aria deflettore | |
Etichetta sexy: foton auman lng camion per carichi pesanti, rivenditore, sconto, in vendita, in stock












